2090 US Federal Holidays (Observed)
Legal and observed dates per 5 U.S.C. §6103. Generated August 1, 2026.
| Holiday | Legal date | Observed | Day |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 1 | January 2 | Monday |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | January 16 | January 16 | Monday |
| Washington's Birthday | February 20 | February 20 | Monday |
| Memorial Day | May 29 | May 29 | Monday |
| Juneteenth | June 19 | June 19 | Monday |
| Independence Day | July 4 | July 4 | Tuesday |
| Labor Day | September 4 | September 4 | Monday |
| Columbus Day | October 9 | October 9 | Monday |
| Veterans Day | November 11 | November 10 | Friday |
| Thanksgiving | November 23 | November 23 | Thursday |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | Monday |
Business days in 2090: ~249 · Long weekends: 9