Week Number

Week number
38
This week starts at Sunday, September 15, 2024
to Saturday, September 21, 2024
Week number - Europe/ISO Standard
38
This week starts at Monday, September 16, 2024
to Sunday, September 22, 2024

Upcoming Weeks

  • Week 38: September 15, 2024 to September 21, 2024
  • Week 39: September 22, 2024 to September 28, 2024
  • Week 40: September 29, 2024 to October 5, 2024
  • Week 41: October 6, 2024 to October 12, 2024
  • Week 42: October 13, 2024 to October 19, 2024
  • Week 43: October 20, 2024 to October 26, 2024
No.SuMoTuWeThFrSa
351234567
36891011121314
3715161718192021
3822232425262728
392930
40
No.SuMoTuWeThFrSa
4012345
416789101112
4213141516171819
4320212223242526
442728293031
45

United States Legal Federal Holidays 2024

Date Holiday
January 1 New Year's Day
January 15 Birthday of Martin Luther King, Jr.
February 19 Washington's Birthday
May 27 Memorial Day
June 19 Juneteenth
July 4 Independence Day
September 2 Labor Day
October 14 Columbus Day
November 11 Veterans Day
November 28 Thanksgiving
December 25 Christmas Day

View the week numbers of 2024

In the list below you can find every week number of this year. Are you looking for a number for another year? Take a look at one of the calendar pages, start your search via this year's 2024 calendar.

Week number From To %
Week 1 Sunday, December 31 Saturday, January 6 0%
Week 2 Sunday, January 7 Saturday, January 13 2%
Week 3 Sunday, January 14 Saturday, January 20 4%
Week 4 Sunday, January 21 Saturday, January 27 6%
Week 5 Sunday, January 28 Saturday, February 3 8%
Week 6 Sunday, February 4 Saturday, February 10 10%
Week 7 Sunday, February 11 Saturday, February 17 12%
Week 8 Sunday, February 18 Saturday, February 24 13%
Week 9 Sunday, February 25 Saturday, March 2 15%
Week 10 Sunday, March 3 Saturday, March 9 17%
Week 11 Sunday, March 10 Saturday, March 16 19%
Week 12 Sunday, March 17 Saturday, March 23 21%
Week 13 Sunday, March 24 Saturday, March 30 23%
Week 14 Sunday, March 31 Saturday, April 6 25%
Week 15 Sunday, April 7 Saturday, April 13 27%
Week 16 Sunday, April 14 Saturday, April 20 29%
Week 17 Sunday, April 21 Saturday, April 27 31%
Week 18 Sunday, April 28 Saturday, May 4 33%
Week 19 Sunday, May 5 Saturday, May 11 35%
Week 20 Sunday, May 12 Saturday, May 18 37%
Week 21 Sunday, May 19 Saturday, May 25 38%
Week 22 Sunday, May 26 Saturday, June 1 40%
Week 23 Sunday, June 2 Saturday, June 8 42%
Week 24 Sunday, June 9 Saturday, June 15 44%
Week 25 Sunday, June 16 Saturday, June 22 46%
Week 26 Sunday, June 23 Saturday, June 29 48%
Week 27 Sunday, June 30 Saturday, July 6 50%
Week 28 Sunday, July 7 Saturday, July 13 52%
Week 29 Sunday, July 14 Saturday, July 20 54%
Week 30 Sunday, July 21 Saturday, July 27 56%
Week 31 Sunday, July 28 Saturday, August 3 58%
Week 32 Sunday, August 4 Saturday, August 10 60%
Week 33 Sunday, August 11 Saturday, August 17 62%
Week 34 Sunday, August 18 Saturday, August 24 63%
Week 35 Sunday, August 25 Saturday, August 31 65%
Week 36 Sunday, September 1 Saturday, September 7 67%
Week 37 Sunday, September 8 Saturday, September 14 69%
Week 38 Sunday, September 15 Saturday, September 21 71%
Week 39 Sunday, September 22 Saturday, September 28 73%
Week 40 Sunday, September 29 Saturday, October 5 75%
Week 41 Sunday, October 6 Saturday, October 12 77%
Week 42 Sunday, October 13 Saturday, October 19 79%
Week 43 Sunday, October 20 Saturday, October 26 81%
Week 44 Sunday, October 27 Saturday, November 2 83%
Week 45 Sunday, November 3 Saturday, November 9 85%
Week 46 Sunday, November 10 Saturday, November 16 87%
Week 47 Sunday, November 17 Saturday, November 23 88%
Week 48 Sunday, November 24 Saturday, November 30 90%
Week 49 Sunday, December 1 Saturday, December 7 92%
Week 50 Sunday, December 8 Saturday, December 14 94%
Week 51 Sunday, December 15 Saturday, December 21 96%
Week 52 Sunday, December 22 Saturday, December 28 98%
Week 1 Sunday, December 29 Saturday, January 4 100%

Advertisement

300x600 Ad Space

© 2024 Make a Calendar. All rights reserved.

Processing, please wait...